| Wydawnictwa kwartalne | cena brutto | |
| Sekocenbud na CD informacje kwartalne w formie elektronicznej | 164,00 |
|
| Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB | 42,00 |
|
| Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI | 38,00 |
|
| Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME | 38,00 |
|
| Informacja o cenach robocizny kosztorysowej oraz cenach najmu sprzętu budowlanego IRS | 42,00 |
|
| Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ | 27,00 |
|
| Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB | 27,00 |
|
| Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI | 27,00 |
|
| Biuletyn cen robót elektrycznych BRE | 27,00 |
|
| Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych i zabytkowych BRR | 32,00 |
|
| Biuletyn cen asortymentów robót BCA | 38,00 |
|
| Biuletyn cen zagregowanych robót elementów i obiektów BCO - część I | 59,00 |
|
| Biuletyn cen zagregowanych robót elementów i obiektów BCO - część II | 50,00 |
|
| Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR | 32,00 |
|
| Biuletyn cen robót drogowych BCD uwzględniających warunki OST | 46,00 |
|
| Biuletyn cen modernizacyjno- remontowych BCM | 44,00 |
|
| Wartość kosztorysowa inwestycji. Wskaźnik Cenowe WKI | 44,00 |
|
Miesięczniki VAT |
||
| BŁYSKAWICA- informacja o stawkach robocizny oraz wybranych cenach | 13,50 |
|
Baza cenowa "BISTYP-CONSULTING" w formie książkowej |
Cena brutto |
| Informacyjny cennik materiałów/ budowlanych, instalacyjnych, elektronicznych/ kpl. | 165,00 |
| Informacyjny cennik materiałów budowlanych oraz ceny najmu sprzętu budowlanego | 62,00 |
| Informacyjny cennik materiałów informacyjnych oraz ceny najmu sprzętu budowlanego | 62,00 |
| Informacyjny cennik materiałów elektoronicznych oraz ceny najmu sprzętu budowlanego | 62,00 |
| Informacyjny cennik materiałów/ budowlanych, informacyjnych, elektornicznych/ kpl. na CD | 165,00 |
| Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych- kwartalnik | 170,00 |
| Katalog cen jednostkowych robót i obiektów remontowych- kwartalnik | 160,00 |
| Biuletyn cen jednostkowych mawierzchni kolejowych | 58,00 |
| Katalog cen jednostkowych robót i obiektów drogowych | 45,00 |
| Cennik maszyn i urządzeń | 262,00 |
| Baza cenowa "ORBDUD SERWIS" kwartalniki w formie książkowej / Poznań / | Cena
brutto |
| IWNB Informacyjny zestaw cen na obiekty budowlane | 72,00 |
| ICCP Informacyjny zestaw cen czynników produkcji | 135,00 |